Nuevo Reporte
Crea un nuevo reporte para un inmueble con las características especificadas.
Modo de Pruebas
Si el reporte no es generado en modo de pruebas, será descontado de los reportes disponibles.
Verificar Disponibilidad
Antes de crear un nuevo reporte puedes revisar si se podrá generar el reporte usando el endpoint query-available.
POSThttps://api.finco.co/v1/new-queryRequest Body (JSON)#
| Key | Tipo y Condiciones | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| APIKey | string 60 caractéres | Key de accesso a la API | |
| test | boolean | Default = false | Activa el modo de pruebas |
| testError | QueryError | Código de error a simular | |
| makePublic | boolean | Si el valor es true el reporte se generará público (cualquier usuario podrá acceder a este a través de la url). De lo contrario será privado y solo podrá ser vista dentro de finco.co por la cuenta que lo generó | |
| propertyType | PropertyTypeEnum | Tipo de propiedad que se desea consultar | |
| address | string | Dirección del inmueble. Aparecerá dentro del reporte | |
| location | object | Contiene las coordenadas del inmueble que se está consultado | |
| location > latitude | float | Latitud de las coordenadas en grados | |
| location > longitude | float | Longitud de las coordenadas en grados | |
| query | Query | Características del inmueble. Revisar requerimientos específicos para cada ciudad y tipo de inmueble |
Response Body (JSON)#
| Key | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| url | string | URL del reporte generado |
| public | boolean | Indica si el reporte se generó público |
| paid | boolean | true si el reporte generado cuenta con información real y fue descontado de los reportes disponibles |
| testing | boolean | Indica si el reporte fue generado en modo de pruebas |
| id | string | Id del reporte |
| generationTime | float | Tiempo en ms de respuesta del modelo |
| result | QueryResult | Resultados y estadísticas. La estructura y disponibilidad de estos pueden variar según la ciudad en que se genere el reporte y el tipo de inmueble |
| result > price | float | Precio de venta estimado en la moneda local |
| result > rentPrice | float | Precio de arriendo estimado en la moneda local |
| result > currency | string | Moneda del resultado (ej: COP, MXN, USD) |
| result > priceRange | object | Rango de precio estimado |
| result > priceRange > min | float | Límite inferior del rango de precio |
| result > priceRange > max | float | Límite superior del rango de precio |
| result > demographicInfo | object | Información demográfica de la zona (disponible en Colombia) |
| result > surroundingsInformation | object | Información del entorno (hospitales, colegios, parques, etc.) |
| result > marketBehavior | object | Comportamiento del mercado inmobiliario en la zona |
| result > transactionCosts | object | Costos estimados de transacción (disponible en Colombia) |
Ejemplo#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)#
Status:200OKNota
La respuesta completa se encuentra anidada bajo query > result. Los campos disponibles dentro de result
pueden variar según la ciudad y el tipo de inmueble. El campo demographicInfo (no demographics) contiene
la información demográfica cuando está disponible.
Ejemplo Reporte No Disponible#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)#
Status:422Unprocessable EntityEjemplo Reportes Insuficientes#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)#
Status:402Payment Required