Reporte Disponible
Verifica que tu cuenta tiene reportes disponbles y que adem谩s un resultado podr谩 ser generado para la ubicaci贸n y tipo de propiedad especificados. Utiliza este endpoint para garantizar a tus usuarios podr谩n usar RED Atlas para consultar su inmueble.
info
En modo de pruebas la verificaci贸n de reportes disponibles es omitida
POSThttps://api.finco.co/v1/query-available
#
Request Body (JSON)Key | Tipo y Condiciones | Requerido | Descripci贸n |
---|---|---|---|
APIKey | string | Key de accesso a la API | |
test | boolean | Default = false | Activa el modo de pruebas |
testError | QueryError | C贸digo de error a simular | |
propertyType | PropertyTypeEnum | Tipo de propiedad que se desea consultar | |
address | string | Direcci贸n del inmueble. Aparecer谩 dentro del reporte | |
location | object | Contiene las coordenadas del inmueble que se est谩 consultado | |
location > latitude | float | Latitud de las coordenadas en grados | |
location > longitude | float | Longitud de las coordenadas en grados |
#
Response Body (JSON)Key | Tipo | Descripci贸n |
---|---|---|
queryAvailable | object | Contiene las respuesta |
queryAvailable > available | boolean | Indica si ser谩 posible realizar el reporte |
queryAvailable > code | ErrorCode Presente solo si available = false | C贸digo de error |
queryAvailable > message | string Presente solo si available = false | Mensaje que indica por qu茅 el reporte no puede ser generado |
#
Ejemplo Reporte Disponible#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)Status:200OK
#
Ejemplo Reporte No Disponible#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)Status:200OK
#
Ejemplo Reportes Insuficientes#
Request Body (JSON)#
Response Body (JSON)Status:200OK